07-10-10 電気代 0 8684
  07-10-10 ガス代 0 8684
  07-10-10 水道代 0 8684
  07-10-10 電話代 0 8684
  07-10-20 臨時収入 1 8685
  07-10-23 臨時収入 1 8686
  07-10-25 臨時収入 4 8690
  07-10-27 家賃 2000 6690
  07-11-10 給与 2000 8690
  07-11-10 税金 0 8690
  07-11-10 電気代 2 8688
  07-11-10 ガス代 1 8687
  07-11-10 水道代 0 8687
  07-11-10 電話代 1 8686
  07-11-24 臨時収入 100 8786
  07-11-27 家賃 2000 6786
  07-12-10 給与 2000 8786

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22